長さの単位換算(フィート=センチ) バス釣り


バス釣りをしていて釣具屋に行くと、表記が日本表記だったり、海外表記だったりとかなりややこしいので、換算表を簡単に作ってみました。( ̄ー ̄;

表記は 1ft. 1' 1フィート等 1フィート=12インチです

1フィート = 30.48cmでの計算になっていますが、四捨五入表記しますW

1' = 30.5cm 1'1/4” = 38.1cm 1'1/2” = 45.7cm 1'3/4” = 53.3cm

2' = 61cm 2'1/4” = 68.6cm 2'1/2” = 76.2cm 2'3/4” = 83.8cm

3' = 91.4cm 3'1/4” = 99.1cm 3'1/2” = 106.7cm 3'3/4” = 114.3cm

4' = 121.9cm 4'1/4” = 129.5cm 4'1/2” = 137.2cm 4'3/4” = 144.8cm

5' = 152.4cm 5'1/4” = 160cm 5'1/2” = 167.6cm 5'3/4” = 175.3cm

6' = 182.9cm 6'1/4” = 190.5cm 6'1/2” = 198.1cm 6'3/4” = 205.7cm

7' = 213.4cm 7'1/4” = 221cm 7'1/2” = 228.6cm 7'3/4” = 236.2cm

8' = 243.8cm 8'1/4” = 251.5cm 8'1/2” = 259.1cm 8'3/4” = 266.7cm

9' = 274.3cm 9'1/4” = 281.9cm 9'1/2” = 289.6cm 9'3/4” = 297.2cm

10' = 304.8cm 10'1/4” = 312.4cm 10'1/2” = 320cm 10'3/4” = 327.66cm

11' = 335.3cm 11'1/4” = 342.9cm 11'1/2” = 350.5cm 11'3/4” = 358.1cm

ロッドの表記で多い換算

5' = 152.4cm 5'1" = 155.4cm 5'2" = 158.5cm 5'3" = 161.5cm 5'4" = 164.6cm 5'5" = 167.6cm 5'6" = 170.7cm 5'7" = 173.7cm 5'8" = 176.8cm 5'9" = 179.8cm

6' = 182.9cm 6'1" = 185.9cm 6'2" = 189cm 6'3" = 192cm 6'4" = 195.1cm 6'5" = 198.1cm 6'6" = 201.2cm 6'7" = 204.2cm 6'8" = 207.3cm 6'9" = 210.3cm

7' = 213.4cm 7'1" = 216.4cm 7'2" = 219.5cm 7'3" = 222.5cm 7'4" = 225.6cm 7'5" = 228.6cm 7'6" = 231.6cm 7'7" = 234.7cm 7'8" = 237.7cm 7'9" = 240.8cm

8' = 243.8cm 8'1" = 246.9cm 8'2" = 249.9cm 8'3" = 253cm 8'4" = 256cm 8'5" = 259cm 8'6" = 262.1cm 8'7" = 265.2cm 8'8" = 268.2cm 8'9" = 271.3cm

長さの単位換算(インチ=センチ) ハードベイトやワームの長さがわからない時に

重さの単位換算(オンス=グラム) ハードベイトやシンカー(オモリ)の重さがわからない時に

重さの単位換算(ポンド=グラム=号数) 使用するラインのポンドでの耐性と号数との換算がわからない時に

前のページへ 長さの単位換算(インチ=センチ)

次のページへ 重さの単位換算(オンス=グラム)

ツイッターへ移動

スポンサーリンク

矢印アイコン