期間 春 4/15-6/15 & 秋 9/1-11/15 までの2シーズンのロングバトル
| 順位 | 名前 | 総合 | 累計時間 | 匹数 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bassyan | 81.2 | 49.0h | 78 | 19.5cm |
| 2 | カイゼル | 47.4 | 18.0h | 10 | 19.5cm |
| 3 | カツ | 45.3 | 6.0h | 16 | 16.5cm |
| 4 | aoly | 27.2 | 20.0h | 5 | 17.0cm |
| 5 | アルトン | 17.1 | 2.0h | 1 | 8.1cm |
| アルトン以下6 | みぶやん | 15.6 | 2.0h | 5 | 18.0cm |
| アルトン以下7 | こも | 9.4 | 24.0h | 3 | 14.0cm |
| アルトン以下8 | うめ | 9.3 | 6.0h | 6 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | 旦那氏 | 9.0 | 8.0h | 2 | 18.5cm |
| アルトン以下10 | おみそ | 7.8 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下11 | GURA (へなちょこ) | 5.0 | 7.0h | 5 | 14.0cm |
| アルトン以下11 | JAM (へなちょこ) | 5.0 | 17.0h | 12 | 16.0cm |
| アルトン以下13 | かずまろ (かませ犬) | 2.3 | 13.0h | 12 | 16.0cm |
| アルトン以下14 | マスターキートン (モブ) | 0.9 | 2.0h | 1 | 13.0cm |
| アルトン以下15 | おネギ (雑魚) | 0.7 | 16.0h | 1 | 10.0cm |
| アルトン以下16 | かんちゃん (三下) | 0.0 | 8.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下16 | arinco (三下) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下16 | しまかぜ (三下) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下16 | どんちゃん (三下) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下16 | モカ (三下) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下16 | 如月 (三下) | 0.0 | 4.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下16 | ちくわぶ (三下) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下16 | 青 (三下) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
1位特製ギャフ JAMさん特製デザインギャフ
3位軍艦グリーン(2.5/3/3.5) 計1ダース
5位かずまろ印のタックルケース(ロッドスタンド&カップフォルダー付)
最終アルトン以下の人は罰ゲーム(アルトン以下ステッカー半年間貼付け?)があります(=゚ω゚)ノ